Anzahl der Benutzer mit Trinkwasserversorgung (Haushalt, Gewerbe, Industrie und öffentlicher Dienst), registriert nach Quartalen im Jahr 2021 in COMAPA Rio Bravo, Tamaulipas
Feld | Wert | ||||||||||||
Einheit oder Entität | Rio Bravo Trinkwasser- und Abwasserkommission | ||||||||||||
Datum der letzten Änderung | 11 Oktober 2021 | ||||||||||||
Veröffentlichungsdatum | 11 Oktober 2021 | ||||||||||||
Lizenz | Kostenlose Nutzung MX | ||||||||||||
Name des Kontakts | Lic. Octavio Fco Muñoz Diaz | ||||||||||||
Kontakt E-Mail | tavomunozd@hotmail.com | ||||||||||||
Datenwörterbuch: |
|
||||||||||||
Zugriffsebene | Público |