Liste der Berichte zu Naturschutzaktivitäten und nachhaltiger Nutzung von Wildtieren für 2019, 2020 und 2021.
Feld | Wert | ||||||||||
Einheit oder Entität | Jagd- und Fischereikommission von Tamaulipas | ||||||||||
Datum der letzten Änderung | 28 März 2022 | ||||||||||
Veröffentlichungsdatum | 30 Oktober 2020 | ||||||||||
Lizenz | Kostenlose Nutzung MX | ||||||||||
Name des Kontakts | Ingrid Zamarron Lopez | ||||||||||
Kontakt E-Mail | ingrid.zamarron@tam.gob.mx | ||||||||||
Datenwörterbuch: |
|
||||||||||
Zugriffsebene | Público |