Liste der Anzahl der in den Saisons 2019-2020, 2020-2021 und 2021-2022 pro Monat ausgegebenen Weißwedelhirschmarken.
Feld | Wert | ||||||||||||
Einheit oder Entität | Jagd- und Fischereikommission von Tamaulipas | ||||||||||||
Datum der letzten Änderung | 28 März 2022 | ||||||||||||
Veröffentlichungsdatum | 30 Oktober 2020 | ||||||||||||
Lizenz | Kostenlose Nutzung MX | ||||||||||||
Name des Kontakts | Guillermo Garcia Arevalo | ||||||||||||
Kontakt E-Mail | guillermo.garcia@tam.gob.mx | ||||||||||||
Datenwörterbuch: |
|
||||||||||||
Zugriffsebene | Público |