Hospital General Mante
Descripción de la Unidad: Hospital General Mante | ||||
Dirección | Calle Sabino #300 Ote. Col . Altavista C.P. 89980 Cd. Mante, Tam. | |||
Teléfono | (831) 233 81 60 (831) 233 81 61 | CLUES | TSSSA018000 | |
Director | Teléfono | (831) 115 59 48 | ||
Subdirector | Teléfono | (831) 238 05 03 | ||
E mail | direccion_hospital@hotmail.com | |||
Población | 199,409 |
Consulta Especialidad o Subespecialidad | Clínicas |
-Cirugía-Gineco
-Obstetricia -Medicina interna -Pediatría -Oftalmología -Otorrinolaringología -Traumatología y Ortopedia -Dermatología -Cirugía Pediátrica -Cardiología -Urología -Psiquiatría -Anestesiología -Urgencias -Anatomía Patológica -Colposcopia -Epidemiologia -Estomatología (Dental) -Trabajo Social -Nutrición -Psicología |
-Clínica de Obesidad-Clínica de Febriles
-Orientación Seguro Popular -Inmunizaciones |
Capacitación | |
-Internado de pregrado Telemedicina |
Procedimientos | Procedimientos | Procedimientos |
-Quirúrgico de Cirugía General-Atención Gineco
-Obstetricia -Medicina Interna -Pediatría -Oftalmología -Otorrinolaringología -Traumatología y Ortopedia -Dermatología -Cirugía Pediátrica -Cardiología -Cirugía de columna -Cirugía General Pediátrica -Cirugía Laparoscópica -Colposcopía -Diálisis peritoneal -Nutrición parenteral -Hospitalización -Atención de Partos -Tamiz Neonatal -Tamiz Auditivo -Cirugías Ginecológicas -Cuidados Neonatales |
-Cirugía Laparoscópica-Cirugía General
-Cirugía Pediátrica -Cirugía Oftálmica -Cirugía de ORL -Cirugía de Traumatología -Procedimientos de Urgencias -Hidratación -Cirugía Menor -Curaciones -Extracción Cuerpos ext. -Lavado Gástrico -Cistotomía -Venoclísis -Aplicaciones IM e IV -Vendaje e Inmovilizaciones -Suturas -Nebulizaciones |
-Laboratorio convencional-Cultivos
-Gasometrías -Histopatología -Anatomopatología -Radiología Simple -Radiología contrastada -Ultrasonografía -Electrocardiografía -Tomografía simple y contrastada
|
Servicio | Horario | Días | |
Consulta Medicina General | 24 hrs | 365 días del año | |
Consulta de Psicología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Nutriólogo | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Urgencias | 24 hrs | 365 días del año | |
Consulta de Pediatría | Turno Matutino y vespertino | Lunes a Viernes | |
Consulta de ORL | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Consulta Dental | Turno matutino y vespertino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Urología | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo | |
Consulta de Displasias | Jornada Acumulada | Sábado y Domingo | |
Consulta de Dermatología | Turno vespertino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Psiquiatría | Turno Vespertino | Lunes a Viernes | |
Patología | Turno vespertino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Medicina Interna | Turno Matutino, Vespertino, Nocturno A y B | Lunes a Viernes | |
Consulta de Cardiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Epidemiología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Oftalmología | Turno Matutino | Lunes a Viernes | |
Consulta de Traumatología | Turno Matutino, Vespertino y Jornada A. | Lunes a Viernes, Sábado y Domingo |
Laboratorio | Días |
B.H. Q.S. Perfil de LÍpidos. P.F.H. E. Cardiacas | 365 dias del año |
E. SÉRICOS, Gpo y Rh, Calcio, Fosforo, Magnesio,. E.G.O. Cultivos. Espermograma, Coprocultivo, Perfil Hepático. Perfil Toxémico, | 365 dias del año |
Perfil Reumático, Antígenos de hepatitis B y Antígeno prostático, H.I.V. VDRL. Reacciones Febriles, Antidoping Gasometrías, Prolactina, Exámenes Prenupciales, Liquido Cefalorraquídeo, Tinción de Gram, Baar | 365 dias del año |
Radiología | |
Tomografía Axial ComputarizadaMastografo DigitalSist. De Fluoroscopia de propósito generalEquipo Portátil de Rayos XUtrasonido de Diagnostico | Turno Matutino Lunes a ViernesTurno Matutino Lunes a Viernes365 días del año365 días del añoTurno Matutino Lunes a Viernes |